Nem szeretnél elkésni a tanévnyitóról, tudni szeretnéd, mikor vannak a szünetek, esetleg a szülői értekezletek? Itt megtalálsz mindent…
| Tanítási napok száma: | 183 nap | |
| (2011.09.01- 2012. 06.15) | ||
| Tanévnyitó ünnepély: |
2011.08.31. 18.00 (Balla Katalin) |
|
| Tanévzáró ünnepély: | 2012.06.23. 9.00 | |
| I. félév vége: | 2012.01.13 | |
| értesítők adása | ||
| Szünetek: | Őszi szünet: | 2011. 11.02 - 11.05. |
| utolsó tanítási nap: | 2011.10.28 | |
| első tanítási nap: | 2011.11.07 | |
| Téli szünet: | 2011.12.22 - 2012.01.02. | |
| utolsó tanítási nap: | 2011.12.21 | |
| első tanítási nap: | 2012.01.03 | |
| Tavaszi szünet: | 2012.04.05. - 04.09. | |
| utolsó tanítási nap: | 2012.04.04 | |
| első tanítási nap: | 2012.04.10 kedd |
|
| Szülői értekezletek: | 2011.09.01. 16.30 | 1. évf. |
| 2011.09.05. 16.30 | 2., 3., 4., 5. évf. | |
| 2011.09.05. 17.30 | 6., 7., 8. évf. | |
| 2012.01.23. 16.30 | alsótagozat | |
| 2012.01.23. 17.00 | felsőtagozat | |
| 2012.05.14. 16.00 | alsótagozat | |
| 2012.05.14. 17.00 | felsőtagozat | |
| Fogadóórák: | 2011.11.14. 17.00 | |
| 2012.02.27. 17.00 | ||
| 2012.04.16. 17.00 |
| Vezetők fogadóórái: | |
| Fáriné Boros Erika | hétfő 16.00 - 17.00 |
| Magyarváriné Török Éva | kedd 10.00 - 11.00 |
|
Értekezletek időpontjai: |
|
| Tanév nyitó értekezlet: | 2011.08.25. 9.00 |
| Őszi nevelési értekezlet: | 2011.09.26. (téma: csapatépítés) |
| Félévi osztályozó konferencia: | 2012.01.16. 14.00 |
| Félévi nevelőtestületi értekezlet: | 2012.01.20. 14.00 |
| Tavaszi nevelési értekezlet: | 2012.04.23. (téma: önértékelés) |
| Tanév végi osztályozó konferencia: | 2012.06.11. 14.00 |
| Tanév végi nevelőtestületi értekezlet: | 2012.06.21 |
| Az öt nap felhasználása: | 2011.szeptember 26-án nevelési értekezlet |
| 2012. április 23-én nevelési értekezlet | |
| DÖK nap | |
| Ünnepek, ünnepélyek, események: | Október 6. |
| Október 23. | |
| December 6. | |
| Farsang | |
| Március 15. | |
| Március 27. | |
| Június 4. | |
| Országos mérés ideje: | 2012.május 30. |
Ballagás: 2012.június 15. 18.00