| Helyezés | 1 főre jutó pont | |
| 1. | 8/b | 971,46 |
| 2. | 7/b | 456,46 |
| 3. | 5/b | 223,23 |
| 4. | 6/b | 155,60 |
| 5. | 5/d | 85,52 |
| 6. | 5/c | 83,21 |
| 7. | 5/a | 69,96 |
| 8. | 6/d | 66,96 |
| 9. | 6/c | 62,08 |
| 10. | 8/a | 50,23 |
| 11. | 6/a | 32,80 |
| 12. | 7/d | 6,00 |
| 13. | 7/a | 1,87 |
| 14. | 7/c | 0,00 |
| 15. | 8/c | 0,00 |
| 16. | 8/d | 0,00 |
| Lezárva: 2014/05/21 |
| Helyezés | 1 főre jutó pont | |
| 1. | 3/d | 423,75 |
| 2. | 2/a | 369,32 |
| 3. | 2/d | 341,58 |
| 4. | 3/b | 312,65 |
| 5. | 1/b | 221,90 |
| 6. | 4/c | 151,67 |
| 7. | 1/d | 103,95 |
| 8. | 4/b | 80,63 |
| 9. | 2/b | 78,80 |
| 10. | 3/a | 72,65 |
| 11. | 1/a | 61,10 |
| 12. | 4/a | 41,64 |
| 13. | 1/c | 17,62 |
| 14. | 3/c | 5,04 |
| 15. | 2/c | 4,65 |
| Lezárva: 2014/05/21 |
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Nyereményekben gazdag további jó versenyzést kíván Nektek:
A Nyitott Szemmel Egyesület csapata